Pro každodenní doplnění balastních látek z ovoce, zeleniny a bylinek, stejně tak jako širokého spektra vitamínů, minerálů a dalších stopových prvků postupně (nebo střídavě) přikrmujeme ke každému druhu výživy (hotová, syrová, vařená) níže presentované produkty, které jsou sypké (dobře se obalují na syrové maso). Proto jsou ideální především k syrové stravě BARF, kde navíc zjednodušují opatřování, skladování a podávání ovoce, zeleniny a bylin.
Cena s DPH | 390,- Kč |
Cena s DPH | 296,- Kč |
Cena s DPH od | 474,- Kč |
Cena s DPH od | 446,- Kč |
Cena s DPH od | 284,- Kč |
Cena s DPH od | 199,- Kč |
Cena s DPH od | 362,- Kč |
Cena s DPH od | 285,- Kč |
Cena s DPH | 399,- Kč |
Cena s DPH | 209,- Kč |
Cena s DPH od | 285,- Kč |
Cena s DPH od | 320,- Kč |
Cena s DPH od | 485,- Kč |
Cena s DPH od | 442,- Kč |
Cena s DPH od | 569,- Kč |
Cena s DPH | 153,- Kč |
Cena s DPH | 1 048,- Kč |
Cena s DPH | 353,- Kč |
Cena s DPH | 166,- Kč |
Cena s DPH | 164,- Kč |
Cena s DPH | 249,- Kč |
Cena s DPH | 142,- Kč |
Cena s DPH | 150,- Kč |
Cena s DPH | 195,- Kč |
Cena s DPH | 609,- Kč |
Cena s DPH | 331,- Kč |
Cena s DPH | 459,- Kč |
Cena s DPH | 357,- Kč |
Cena s DPH | 543,- Kč |
Cena s DPH | 850,- Kč |
Cena s DPH | 359,- Kč |
Cena s DPH | 554,- Kč |
Cena s DPH | 861,- Kč |
Cena s DPH | 468,- Kč |
Cena s DPH | 139,- Kč |
Cena s DPH | 1 741,- Kč |
Cena s DPH | 270,- Kč |
Cena s DPH | 24,- Kč |
Cena s DPH | 70,- Kč |
Cena s DPH | 95,- Kč |
Cena s DPH | 90,- Kč |
Cena s DPH | 755,- Kč |
Cena s DPH | 1 270,- Kč |
Cena s DPH | 175,- Kč |
Cena s DPH od | 103,- Kč |
Cena s DPH | 195,- Kč |
Krmivo-barf Havířov
adresa: Na nábřeží 17/29, 736 01 Havířov
otevřeno: po-pá 9-17, so 9-12
telefonické objednávky: 601 547 548
email: info@krmivo-barf.cz
Krmivo-barf Ostrava
adresa: 28. října 1422/299, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
otevřeno: po-pá 11-17, so ZAVŘENO
telefonické objednávky: 608 892 440
email: info@krmivo-barf.cz